TOP 100
︾
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 BID 越南投資發展股份製商業銀行 223  71278 
002 MBB 軍事商業股份制銀行 223  37746 
003 SAB 西貢啤酒-酒精-飲料股份公司 223  203839 
004 SSI 上證證券股份有限公司 223  151749 
005 STB 西貢通天商業股份制銀行 223  170223 
006 TCB 越南工商聯合銀行 223  26232 
007 VCB 越南對外貿易股份製商業銀行 223  12641 
008 VHM Vinhomes股份公司 223  51007 
009 ACB 越南亚洲商业股份银行 223  82152 
010 SSB 越南东南亚商业股份银行 223  210774 
011 GVR 越南橡胶工业集团股份公司 223  90145 
012 FPT 越南军队电信集团 222  87189 
013 SHB 越南西贡-河内商业股份银行 222  232590 
014 VPL 219  8897 
015 VIC VINGROUP 股份公司 217  8887 
016 TCX 217  8897 
017 HPG 華柏集團股份有限公司 210  25223 
018 MWG 世界移動投資股份有限公司 208  8849 
019 MSN 馬三集團股份有限公司 207  25607 
020 CTG 越南工商業聯合商業銀行 204  18368 
021 LPB 204  16964 
022 GAS 越南天然氣公司-股份公司 192  9998 
023 HDB 胡志明市發展銀行 164  2738 
024 MCH 140  1880 
025 VIB 越南国际商业股份银行 138  1880 
026 BVH 寶越集團 0  16351 
027 PLX 越南國家石油集團 0  102403 
028 POW 越南石油動力公司-JSC 0  102414 
029 TPB 天豐商業股份制銀行 0  180413 
030 BCM 投资与技术发展股份公司 0  131309 
031 VJC 越捷航空股份公司 0  3663 
032 VNM 越南乳製品股份公司 0  2310 
033 VPB 越南兴旺股份贸易银行 0  75153 
034 VRE Vincom 零售股份公司 0  111581 
035 VCF 0  58488 
036 VDP 0  56501 
037 VHC 0  349656 
038 VNG 0  12724 
039 VGC 0  11580 
040 VNE 0  14398 
041 TLG 0  20509 
042 TMT 0  56501 
043 TN1 0  20509 
044 TNT 0  349736 
045 TRC 0  20509 
046 TTA 0  23945 
047 TTE 0  349706 
048 TVB 0  32610 
049 UIC 0  88089 
050 SZL 0  63091 
051 TBC 0  101880 
052 TNC 0  20509 
053 TNI 0  25664 
054 SSC 0  17304 
055 STK 0  101880 
056 SVD 0  3013 
057 TCO 0  3013 
058 TDH 0  5757 
059 TLH 0  58566 
060 SHA 0  6227 
061 SJS 0  27046 
062 SMA 0  75713 
063 TCL 0  45969 
064 SAV 0  24124 
065 SBG 0  3335 
066 SCR 0  237984 
067 SJF 0  2378 
068 PPC 0  15852 
069 PTB 0  55169 
070 PTC 0  41602 
071 QNP 0  147964 
072 SGR 0  102537 
073 SGT 0  2378 
074 SHI 0  26443 
075 PLP 0  14971 
076 PMG 0  41602 
077 PNJ 0  8842 
078 QCG 0  242649 
079 SC5 0  151122 
080 PET 0  16050 
081 PGD 0  14861 
082 PGI 0  9636 
083 PVP 0  14048 
084 RAL 0  75969 
085 RDP 0  3330 
086 DBT 0  125698 
087 DHA 0  44771 
088 DLG 0  32451 
089 DMC 0  305 
090 DPM 0  207807 
091 DRH 0  206892 
092 DTA 0  10581 
093 DTL 0  60025 
094 DTT 0  466 
095 DCM 0  51 
096 DCL 0  13 
097 DBC 0  69717 
098 DHM 0  7 
099 DQC 0  386 
100 DRL 0  2688 
--> -->