TOP 100
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 TLH 天鋼集團股份公司 141  146281 
002 TNI 清南集團股份公司 139  62588 
003 TNA 添南進出口貿易股份有限公司 135  72340 
004 TDW 131  13003 
005 TLD 昇龍城市開發建設投資股份公司 127  24331 
006 TCO 都恩海多式聯運股份公司 123  26866 
007 TIX Tan Binh投資,服務,進出口-出口生產和貿易股份公司 116  4894 
008 ST8 暹粒股份公司 115  11328 
009 HTI IDICO基礎設施發展投資股份公司 93  46746 
010 C47 建設股份公司 92  190153 
011 LBM 林同礦產建材股份公司 91  46429 
012 HDC 巴里亞-頭頓房屋開發股份公司 91  15323 
013 HHV 91  46749 
014 DAH 東阿飯店集團股份有限公司 91  13744 
015 BVH 寶越集團 90  32853 
016 DHA 華安股份公司 90  13744 
017 SSC 南方種子股份公司 90  18173 
018 HAR 安陽邵帝恩房地產貿易投資股份公司 89  30899 
019 BSI 越南投資發展銀行證券股份公司 89  63783 
020 MCP 我洲印刷包裝股份公司 89  19339 
021 CNG CNG越南股份公司 89  32488 
022 GEG 嘉禮機電股份有限公司 89  151390 
023 HAP HAPACO集團股份公司 88  33574 
024 HTL 特朗隆科技汽車股份公司 88  115625 
025 HII 安天工業股份有限公司 88  33574 
026 PNJ 富煥珠寶股份公司 88  100871 
027 CLC 吉寶來股份公司 88  45094 
028 HT1 下田水泥股份公司 88  12451 
029 MWG 世界移動投資股份有限公司 88  104516 
030 FPT FPT公司 88  13684 
031 DTT 88  48186 
032 HAS HACISCO股份公司 87  36399 
033 ADS 丹山股份公司 87  43819 
034 HBC 華平建設集團股份有限公司 87  33516 
035 KDC 紀堂集團股份有限公司 87  40893 
036 HUB 崔天順建築股份有限公司 87  106250 
037 GEX 越南電氣設備股份公司 87  33516 
038 LEC 中央電力房地產股份有限公司 87  63892 
039 MIG 87  109247 
040 HAX 恆安汽車服務股份有限公司 87  151089 
041 RAL 朗東光源與真空瓶股份公司 87  100821 
042 IJC 技術基礎設施開發股份公司 87  118190 
043 BMI 寶民股份公司 87  12376 
044 HNA 87  36391 
045 HID Halcom越南股份公司 87  153685 
046 HRC 華平橡膠股份公司 87  40459 
047 LDG LDG投資股份公司 87  12450 
048 HMC 胡志明市金屬股份公司-Vnsteel 87  30899 
049 CMG CMC Technology股份公司 87  62779 
050 IDI IDI跨國投資開發股份公司 87  47682 
051 TN1 TNS控股貿易服務股份公司 87  61078 
052 KBC Kinh Bac城市發展公司-股份公司 87  29832 
053 GVR 87  54573 
054 LSS 藍山糖業股份有限公司 87  14275 
055 CRE 世紀房地產股份公司 87  189832 
056 QNP 87  306063 
057 MBB 軍事商業股份制銀行 87  118497 
058 CTS 越南工商銀行證券股份公司 87  61343 
059 CVT CMC股份公司 87  45076 
060 CTG 越南工商業聯合商業銀行 87  12199 
061 DBC 越南DABACO集團股份有限公司 87  187162 
062 DBD 平定製藥和醫療設備股份公司 87  19257 
063 DCM Ca Mau石油肥料股份公司 87  53125 
064 NLG 南朗投資股份公司 87  306128 
065 DHC 檳城東海股份公司 87  45026 
066 PHR 福華橡膠股份公司 87  114270 
067 PTL 石油基礎設施和城市投資股份公司 87  114058 
068 DIG 建設發展投資公司 87  91305 
069 SKG Superdong-堅江高速船股份公司 87  24218 
070 TDG 泰國揚石油股份公司 87  12777 
071 KOS KOSY股份公司 87  26663 
072 KPF 黃明金融投資股份有限公司 87  15105 
073 DRC 峴港橡膠股份公司 87  53125 
074 DRL 水電-電力三股份公司 87  36813 
075 HNG 黃安嘉來國際農業股份公司 87  106250 
076 TIP 田恩加工業園區發展股份有限公司 87  144828 
077 TEG Truong Thanh房地產與建築股份公司 87  24314 
078 HSG 華森集團股份有限公司 87  47681 
079 SVC 87  143149 
080 DVP 定武港口投資發展股份公司 87  91305 
081 L10 利拉馬股份公司10 87  171987 
082 DXV 峴港總督建材股份公司 87  53226 
083 EIB 越南出口進口商業股份制銀行 87  20303 
084 HHP 87  27365 
085 EVE Everpia股份公司 87  93719 
086 LGL 龍江投資與城市發展股份有限公司 87  104516 
087 FCN FECON股份公司 87  91625 
088 LPB 87  40257 
089 TCH 黃暉投資金融服務股份有限公司 87  26391 
090 FMC 聖大食品股份公司 87  55118 
091 GIL 平和進出口貿易生產股份公司 87  30547 
092 FTS FPT證券股份公司 87  27294 
093 NCT 內排貨物服務股份公司 87  40087 
094 APC 安富輻照股份公司 86  25236 
095 BTP 巴里亞熱電股份公司 86  25997 
096 TCI 86  144828 
097 CAV 越南電纜股份公司 86  14057 
098 DAG 東阿塑料集團股份有限公司 86  55155 
099 DAT 旅遊投資與海鮮開發股份公司 86  94852 
100 D2D 都市工業發展股份公司第二公司 86  190511 
--> -->