TOP 100
︾
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 BID 越南投資發展股份製商業銀行 225  67448 
002 FPT 越南军队电信集团 225  110537 
003 SAB 西貢啤酒-酒精-飲料股份公司 225  102283 
004 GVR 越南橡胶工业集团股份公司 225  38170 
005 MBB 軍事商業股份制銀行 224  40210 
006 SSI 上證證券股份有限公司 224  84419 
007 STB 西貢通天商業股份制銀行 224  35866 
008 SSB 越南东南亚商业股份银行 224  219195 
009 SHB 越南西贡-河内商业股份银行 223  185370 
010 VCB 越南對外貿易股份製商業銀行 221  17842 
011 ACB 越南亚洲商业股份银行 221  54076 
012 LPB 221  34143 
013 TCB 越南工商聯合銀行 218  8607 
014 VHM Vinhomes股份公司 218  25310 
015 MWG 世界移動投資股份有限公司 216  7694 
016 GAS 越南天然氣公司-股份公司 215  10389 
017 CTG 越南工商業聯合商業銀行 213  3727 
018 MSN 馬三集團股份有限公司 205  28036 
019 HPG 華柏集團股份有限公司 192  13953 
020 TCX 184  4666 
021 VIC VINGROUP 股份公司 182  4783 
022 HDB 胡志明市發展銀行 169  8503 
023 VIB 越南国际商业股份银行 145  3313 
024 MCH 141  3302 
025 BVH 寶越集團 0  16351 
026 PLX 越南國家石油集團 0  102403 
027 POW 越南石油動力公司-JSC 0  102414 
028 TPB 天豐商業股份制銀行 0  180413 
029 BCM 投资与技术发展股份公司 0  131309 
030 VJC 越捷航空股份公司 0  3663 
031 VNM 越南乳製品股份公司 0  2310 
032 VPB 越南兴旺股份贸易银行 0  75153 
033 VRE Vincom 零售股份公司 0  111581 
034 VCF 0  58488 
035 VDP 0  56501 
036 VHC 0  349656 
037 VNG 0  12724 
038 VGC 0  11580 
039 VNE 0  14398 
040 TLG 0  20509 
041 TMT 0  56501 
042 TN1 0  20509 
043 TNT 0  349736 
044 TRC 0  20509 
045 TTA 0  23945 
046 TTE 0  349706 
047 TVB 0  32610 
048 UIC 0  88089 
049 SZL 0  63091 
050 TBC 0  101880 
051 TNC 0  20509 
052 TNI 0  25664 
053 SSC 0  17304 
054 STK 0  101880 
055 SVD 0  3013 
056 TCO 0  3013 
057 TDH 0  5757 
058 TLH 0  58566 
059 SHA 0  6227 
060 SJS 0  27046 
061 SMA 0  75713 
062 TCL 0  45969 
063 SAV 0  24124 
064 SBG 0  3335 
065 SCR 0  237984 
066 SJF 0  2378 
067 PPC 0  15852 
068 PTB 0  55169 
069 PTC 0  41602 
070 QNP 0  147964 
071 S4A 0  14048 
072 SGR 0  102537 
073 SGT 0  2378 
074 SHI 0  26443 
075 PLP 0  14971 
076 PMG 0  41602 
077 PNJ 0  8842 
078 QCG 0  242649 
079 SC5 0  151122 
080 PET 0  16050 
081 PGD 0  14861 
082 PGI 0  9636 
083 PVP 0  14048 
084 RAL 0  75969 
085 RDP 0  3330 
086 DBT 0  125698 
087 DHA 0  44771 
088 DLG 0  32451 
089 DMC 0  305 
090 DPM 0  207807 
091 DRH 0  206892 
092 DTA 0  10581 
093 DTL 0  60025 
094 DTT 0  466 
095 DCM 0  51 
096 DCL 0  13 
097 DBC 0  69717 
098 DHM 0  7 
099 DQC 0  386 
100 DRL 0  2688 
--> -->