TOP 100
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 POW 越南石油動力公司-JSC 211  35153 
002 CTG 越南工商業聯合商業銀行 210  13717 
003 HPG 華柏集團股份有限公司 209  50999 
004 BID 越南投資發展股份製商業銀行 209  3957 
005 FPT FPT公司 209  56019 
006 GAS 越南天然氣公司-股份公司 207  4128 
007 MBB 軍事商業股份制銀行 205  125999 
008 HDB 胡志明市發展銀行 204  56 
009 ACB 204  3219 
010 GVR 203  36664 
011 BVH 寶越集團 189  25348 
012 MWG 世界移動投資股份有限公司 188  282745 
013 MSN 馬三集團股份有限公司 187  17834 
014 BCM 161  2216 
015 PLX 越南國家石油集團 118  5696 
016 TNI 清南集團股份公司 15  154197 
017 TEG Truong Thanh房地產與建築股份公司 15  114595 
018 TLH 天鋼集團股份公司 15  224461 
019 TNA 添南進出口貿易股份有限公司 15  118157 
020 TCO 都恩海多式聯運股份公司 14  42849 
021 TDG 泰國揚石油股份公司 13  12797 
022 TBC 塔克巴水電股份公司 13  7321 
023 ST8 暹粒股份公司 12  13381 
024 TLD 昇龍城市開發建設投資股份公司 12  38811 
025 NVT 寧萬灣旅遊房地產股份有限公司 12  16813 
026 TIX Tan Binh投資,服務,進出口-出口生產和貿易股份公司 12  5023 
027 SCD 忠陽飲料股份公司 11  13381 
028 PAN PAN集團股份有限公司 11  3970 
029 RAL 朗東光源與真空瓶股份公司 11  131345 
030 QNP 11  111095 
031 PIT 石油進出口進出口股份公司 11  121740 
032 PHC 福雄控股建築股份有限公司 11  35284 
033 PTL 石油基礎設施和城市投資股份公司 11  129773 
034 KBC Kinh Bac城市發展公司-股份公司 10  58604 
035 HAS HACISCO股份公司 10  112145 
036 PAC 乾電池與蓄電池股份公司 10  15934 
037 HAG 黃安嘉來股份公司 10  55925 
038 HAX 恆安汽車服務股份有限公司 10  258531 
039 GEX 越南電氣設備股份公司 10  102228 
040 HCD HCD投資生產股份公司 10  168491 
041 HBC 華平建設集團股份有限公司 10  102218 
042 HAP HAPACO集團股份公司 10  113002 
043 SGR 西貢房地產股份公司 10  3285 
044 SSC 南方種子股份公司 10  113591 
045 HDC 巴里亞-頭頓房屋開發股份公司 10  55925 
046 KPF 黃明金融投資股份有限公司 10  51061 
047 HSG 華森集團股份有限公司 10  51201 
048 LEC 中央電力房地產股份有限公司 10  132396 
049 HRC 華平橡膠股份公司 10  283145 
050 POM 波米納鋼鐵股份公司 10  13739 
051 BSI 越南投資發展銀行證券股份公司 10  82687 
052 SHP 南方水電股份公司 10  30299 
053 CCI 古芝商業工業發展投資股份公司 10  17037 
054 HVN 越南航空公司-JSC 10  16813 
055 LDG LDG投資股份公司 10  38478 
056 NCT 內排貨物服務股份公司 10  282745 
057 NNC 仁荷石聯合股份有限公司 10  23412 
058 OGC 海洋集團股份有限公司 10  12774 
059 PHR 福華橡膠股份公司 10  129783 
060 C47 建設股份公司 10  262687 
061 GIL 平和進出口貿易生產股份公司 10  168494 
062 PJT Petrolimex水運石油股份公司 10  17840 
063 GEG 嘉禮機電股份有限公司 10  258539 
064 SBT Thanh Thanh Cong-邊和股份公司 10  111074 
065 SCS 西貢貨運服務股份公司 10  17840 
066 SBV 暹羅兄弟越南股份有限公司 10  131336 
067 PVD 越南石油鑽探和鑽井服務公司 10  121522 
068 SFG 南方肥料股份公司 10  5946 
069 SKG Superdong-堅江高速船股份公司 10  42366 
070 SGN 西貢地面服務股份公司 10  11023 
071 SZL Sonadezi Long Thanh股份公司 10  117328 
072 STG 南方物流股份公司 10  38007 
073 KDH 康殿房屋投資貿易股份公司 10  23361 
074 HVX 海範水泥總股份公司 10  18194 
075 HTN 洪錫因斯康斯股份有限公司 10  15939 
076 KOS KOSY股份公司 10  33827 
077 LGL 龍江投資與城市發展股份有限公司 10  77215 
078 LCG LICOGI 16股份公司 10  125999 
079 KMR 米拉伊股份公司 10  16489 
080 MHC MHC股份公司 10  70049 
081 LSS 藍山糖業股份有限公司 10  17511 
082 DQC 地廣燈股份有限公司 10  13867 
083 NBB 南灣灣投資股份有限公司 10  17834 
084 DSN 丹森水上公園股份公司 10  104241 
085 PET 越南國家石油總公司股份公司 10  16807 
086 PC1 電力建設股份公司 10  5186 
087 NT2 PetroVietnam Power Nhon Trach 2股份公司 10  5186 
088 DXV 峴港總督建材股份公司 10  31270 
089 EIB 越南出口進口商業股份制銀行 10  7921 
090 PGD PetroVietnam低壓氣體分配股份公司 10  12692 
091 HCM 胡志明市證券公司 10  16623 
092 EVE Everpia股份公司 10  92052 
093 NLG 南朗投資股份公司 10  111111 
094 HNG 黃安嘉來國際農業股份公司 10  77653 
095 PLP 水晶塑料製造技術股份公司 10  38601 
096 PNC 豐南文化股份公司 10  69800 
097 GMD GEMADEPT股份公司 10  60094 
098 FMC 聖大食品股份公司 10  37170 
099 PTC 郵電投資建設股份有限公司 10  12665 
100 FTS FPT證券股份公司 10  113617 
--> -->