TOP 100
︾
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 AAA 0  40408 
002 AAM 0  1467 
003 AAT 0  2648 
004 AAV 0  1654 
005 ABR 0  421465 
006 ABS 0  410 
007 ABT 0  74 
008 ACB 越南亚洲商业股份银行 224  47473 
009 ACC 0  666 
010 ACG 0  34863 
011 ACL 0  19751 
012 ADG 0  23979 
013 ADP 0  2216 
014 ADS 0  11194 
015 AGG 0  111727 
016 AGM 0  11195 
017 AGR 0  4142 
018 AMC 0  3604 
019 AMV 0  2 
020 ANV 0  53610 
021 APG 0  3070 
022 APH 0  53610 
023 ASG 0  24540 
024 ASM 0  46845 
025 ASP 0  26302 
026 AST 0  46850 
027 ATS 0  321 
028 BAF 0  53610 
029 BBC 0  3777 
030 BBS 0  4213 
031 BCC 0  596 
032 BCE 0  11431 
033 BCG 0  261 
034 BCM 投资与技术发展股份公司 0  131309 
035 BFC 0  1777 
036 BHN 0  46831 
037 BIC 0  32604 
038 BID 越南投資發展股份製商業銀行 221  86521 
039 BKG 0  33466 
040 BMC 0  492 
041 BMI 0  46694 
042 BMP 0  171 
043 BPC 0  16 
044 BRC 0  46694 
045 BSI 0  32604 
046 BSR 0  3336 
047 BTP 0  32604 
048 BTT 0  172 
049 BTW 0  31975 
050 BVH 寶越集團 0  16351 
051 BWE 0  12 
052 C32 0  46694 
053 C47 0  2177 
054 CACB2403 0  3638 
055 CACB2404 0  32604 
056 CACB2405 0  6683 
057 CACB2501 0  5489 
058 CACB2502 0  6862 
059 CACB2503 0  3638 
060 CACB2504 0  101405 
061 CACB2505 0  4437 
062 CACB2506 0  101405 
063 CAN 0  114 
064 CAR 0  31975 
065 CAV 0  70733 
066 CCI 0  6683 
067 CCL 0  2244 
068 CDC 0  6862 
069 CEO 0  32060 
070 CFPT2402 0  2244 
071 CFPT2403 0  101405 
072 CFPT2404 0  4437 
073 CFPT2405 0  101405 
074 CFPT2406 0  3034 
075 CFPT2407 0  367 
076 CFPT2501 0  6683 
077 CFPT2502 0  2244 
078 CFPT2503 0  6862 
079 CFPT2504 0  2685 
080 CFPT2505 0  101415 
081 CFPT2506 0  118 
082 CFPT2507 0  7214 
083 CFPT2508 0  11708 
084 CHDB2401 0  6682 
085 CHDB2501 0  2241 
086 CHP 0  6862 
087 CHPG2402 0  491 
088 CHPG2406 0  101405 
089 CHPG2408 0  13200 
090 CHPG2409 0  1596 
091 CIA 0  114 
092 CIG 0  48580 
093 CII 0  120046 
094 CKG 0  70751 
095 CLC 0  258 
096 CLL 0  2246 
097 CLW 0  1 
098 CMC 0  1 
099 CMG 0  226 
100 CMV 0  47866 
101 CMX 0  58 
102 CNG 0  70751 
103 COM 0  46233 
104 CPC 0  114 
105 CRC 0  12356 
106 CRE 0  1 
107 CSM 0  10932 
108 CST 0  122 
109 CSV 0  47866 
110 CTB 0  169 
111 CTD 0  217 
112 CTF 0  64 
113 CTG 越南工商業聯合商業銀行 183  6750 
114 CTI 0  206 
115 CTR 0  158 
116 CTS 0  95 
117 CTT 0  615 
118 CVT 0  284 
119 D2D 0  16108 
120 DAD 0  122 
121 DAE 0  169 
122 DAG 0  64 
123 DAH 0  65111 
124 DAT 0  64656 
125 DBC 0  69717 
126 DBD 0  430 
127 DBT 0  125698 
128 DC4 0  30222 
129 DCL 0  13 
130 DCM 0  51 
131 DDG 0  615 
132 DGC 0  41487 
133 DGW 0  305 
134 DHA 0  44771 
135 DHC 0  207812 
136 DHG 0  15061 
137 DHM 0  7 
138 DHT 0  3813 
139 DIG 0  51 
140 DLG 0  32451 
141 DMC 0  305 
142 DPG 0  65069 
143 DPM 0  207807 
144 DPR 0  31257 
145 DQC 0  386 
146 DRC 0  159 
147 DRH 0  206892 
148 DRL 0  2688 
149 DSN 0  61763 
150 DTA 0  10581 
151 DTD 0  38 
152 DTL 0  60025 
153 DTT 0  466 
154 DVP 0  42170 
155 DXG 0  66456 
156 DXP 0  366 
157 DXS 0  509 
158 DXV 0  61763 
159 EIB 0  358 
160 ELC 0  162 
161 EVE 0  207091 
162 EVF 0  96091 
163 EVG 0  39688 
164 FCM 0  499 
165 FCN 0  60690 
166 FDC 0  358 
167 FIR 0  409 
168 FIT 0  50373 
169 FMC 0  96087 
170 FPT 越南军队电信集团 225  218885 
171 FRT 0  499 
172 FTS 0  892 
173 GAS 越南天然氣公司-股份公司 217  18944 
174 GDT 0  96526 
175 GEG 0  47182 
176 GEX 0  96071 
177 GIL 0  38875 
178 GMC 0  55734 
179 GMD 0  68188 
180 GMH 0  47278 
181 GSP 0  96572 
182 GTA 0  47031 
183 GVR 越南橡胶工业集团股份公司 223  25514 
184 HAG 0  34964 
185 HAH 0  30942 
186 HAP 0  68188 
187 HAR 0  47278 
188 HAS 0  96572 
189 HAX 0  58664 
190 HBC 0  53233 
191 HCD 0  5523 
192 HCM 0  49904 
193 HDB 胡志明市發展銀行 188  3159 
194 HDC 0  7847 
195 HDG 0  319337 
196 HHP 0  123360 
197 HHS 0  119336 
198 HHV 0  5523 
199 HID 0  30943 
200 HII 0  68188 
201 HLD 0  22127 
202 HMC 0  7847 
203 HNA 0  319337 
204 HNG 0  123360 
205 HPG 華柏集團股份有限公司 186  18364 
206 HPX 0  19047 
207 HQC 0  15542 
208 HRC 0  37321 
209 HSG 0  54871 
210 HSL 0  35983 
211 HT1 0  1887 
212 HTG 0  19754 
213 HTI 0  19047 
214 HTL 0  15403 
215 HTN 0  26176 
216 HTV 0  54865 
217 HU1 0  20557 
218 HUB 0  665 
219 HVH 0  26196 
220 HVN 0  115179 
221 HVX 0  57398 
222 ICT 0  25382 
223 IDC 0  42103 
224 IDI 0  53312 
225 IJC 0  72188 
226 ILB 0  17882 
227 IMP 0  26196 
228 ITA 0  115167 
229 ITC 0  57398 
230 ITD 0  25378 
231 JVC 0  5237 
232 KBC 0  72170 
233 KDC 0  118322 
234 KDH 0  26196 
235 KHG 0  115167 
236 KHP 0  63244 
237 KMR 0  90403 
238 KOS 0  18944 
239 KPF 0  71966 
240 KSB 0  118332 
241 L10 0  63296 
242 LAF 0  64593 
243 LBM 0  63144 
244 LCG 0  75106 
245 LDG 0  27895 
246 LEC 0  56147 
247 LGC 0  118342 
248 LGL 0  63987 
249 LHG 0  64593 
250 LIX 0  15731 
251 LM8 0  75198 
252 LPB 204  15767 
253 LSS 0  55594 
254 MBB 軍事商業股份制銀行 222  21092 
255 MCH 98  5730 
256 MCP 0  64616 
257 MDG 0  16227 
258 MHC 0  53063 
259 MIG 0  156145 
260 MSB 0  49046 
261 MSH 0  55594 
262 MSN 馬三集團股份有限公司 215  63496 
263 MWG 世界移動投資股份有限公司 154  7629 
264 NAF 0  23375 
265 NAV 0  142260 
266 NBB 0  156016 
267 NCT 0  92096 
268 NHA 0  19879 
269 NHH 0  86508 
270 NHT 0  53063 
271 NKG 0  157854 
272 NLG 0  142260 
273 NNC 0  154561 
274 NO1 0  92096 
275 NSC 0  55596 
276 NT2 0  86508 
277 NTL 0  14967 
278 NVL 0  157904 
279 NVT 0  50381 
280 OCB 0  154561 
281 OGC 0  48250 
282 OPC 0  24133 
283 ORS 0  9754 
284 PAC 0  13808 
285 PAN 0  157904 
286 PC1 0  50383 
287 PDN 0  16052 
288 PDR 0  19437 
289 PET 0  16050 
290 PGC 0  9754 
291 PGD 0  14861 
292 PGI 0  9636 
293 PGV 0  20056 
294 PHC 0  53022 
295 PHR 0  19437 
296 PIT 0  142013 
297 PJT 0  15852 
298 PLP 0  14971 
299 PLX 越南國家石油集團 0  102403 
300 PMG 0  41602 
301 PNC 0  16397 
302 PNJ 0  8842 
303 POW 越南石油動力公司-JSC 0  102414 
304 PPC 0  15852 
305 PSH 0  14971 
306 PTB 0  55169 
307 PTC 0  41602 
308 PTL 0  16397 
309 PVD 0  1816 
310 PVP 0  14048 
311 PVT 0  10637 
312 QCG 0  242649 
313 QNP 0  147964 
314 RAL 0  75969 
315 RDP 0  3330 
316 REE 0  10735 
317 S4A 0  14048 
318 SAB 西貢啤酒-酒精-飲料股份公司 224  66578 
319 SAM 0  242129 
320 SAV 0  24124 
321 SBA 0  2325 
322 SBG 0  3335 
323 SBT 0  574 
324 SBV 0  243672 
325 SC5 0  151122 
326 SCR 0  237984 
327 SCS 0  6227 
328 SFC 0  2325 
329 SFG 0  26447 
330 SFI 0  574 
331 SGN 0  244463 
332 SGR 0  102537 
333 SGT 0  2378 
334 SHA 0  6227 
335 SHB 越南西贡-河内商业股份银行 225  467387 
336 SHI 0  26443 
337 SHP 0  17244 
338 SIP 0  3074 
339 SJD 0  16904 
340 SJF 0  2378 
341 SJS 0  27046 
342 SKG 0  147024 
343 SMA 0  75713 
344 SMB 0  17278 
345 SMC 0  3074 
346 SPM 0  2378 
347 SRC 0  63455 
348 SRF 0  147024 
349 SSB 越南东南亚商业股份银行 224  113618 
350 SSC 0  17304 
351 SSI 上證證券股份有限公司 221  90688 
352 ST8 0  6382 
353 STB 西貢通天商業股份制銀行 224  72773 
354 STG 0  63091 
355 STK 0  101880 
356 SVC 0  3143 
357 SVD 0  3013 
358 SVI 0  407 
359 SVT 0  64440 
360 SZC 0  104735 
361 SZL 0  63091 
362 TBC 0  101880 
363 TCB 越南工商聯合銀行 222  18076 
364 TCD 0  8765 
365 TCH 0  7161 
366 TCI 0  17825 
367 TCL 0  45969 
368 TCM 0  8692 
369 TCO 0  3013 
370 TCR 0  373 
371 TCT 0  8765 
372 TCX 92  6049 
373 TDC 0  7161 
374 TDG 0  17825 
375 TDH 0  5757 
376 TDM 0  9485 
377 TDP 0  50363 
378 TDW 0  7169 
379 TEG 0  18400 
380 THG 0  58566 
381 TIP 0  33143 
382 TIX 0  5757 
383 TLD 0  56501 
384 TLG 0  20509 
385 TLH 0  58566 
386 TMP 0  24574 
387 TMS 0  58516 
388 TMT 0  56501 
389 TN1 0  20509 
390 TNA 0  56501 
391 TNC 0  20509 
392 TNH 0  349751 
393 TNI 0  25664 
394 TNT 0  349736 
395 TPB 天豐商業股份制銀行 0  180413 
396 TPC 0  24648 
397 TRA 0  56501 
398 TRC 0  20509 
399 TSC 0  349751 
400 TTA 0  23945 
401 TTE 0  349706 
402 TTF 0  56432 
403 TV2 0  24645 
404 TVB 0  32610 
405 TVS 0  7166 
406 TVT 0  348901 
407 TYA 0  23966 
408 UIC 0  88089 
409 VAF 0  56432 
410 VCA 0  20480 
411 VCB 越南對外貿易股份製商業銀行 224  15624 
412 VCF 0  58488 
413 VCG 0  349149 
414 VCI 0  5162 
415 VDP 0  56501 
416 VDS 0  31578 
417 VFG 0  12293 
418 VGC 0  11580 
419 VHC 0  349656 
420 VHM Vinhomes股份公司 214  24451 
421 VIB 越南国际商业股份银行 99  5730 
422 VIC VINGROUP 股份公司 89  6040 
423 VID 0  14398 
424 VIP 0  12503 
425 VIX 0  706 
426 VJC 越捷航空股份公司 0  3663 
427 VMD 0  11 
428 VND 0  4249 
429 VNE 0  14398 
430 VNG 0  12724 
431 VNM 越南乳製品股份公司 0  2310 
432 VPB 越南兴旺股份贸易银行 0  75153 
433 VPH 0  6382 
434 VPL 0  8041 
435 VRE Vincom 零售股份公司 0  111581 
--> -->