TOP 100
︾
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 ABR 0  421465 
002 TNH 0  349751 
003 TSC 0  349751 
004 TNT 0  349736 
005 TTE 0  349706 
006 VHC 0  349656 
007 VCG 0  349149 
008 TVT 0  348901 
009 HNA 0  319337 
010 HDG 0  319337 
011 SGN 0  244463 
012 SBV 0  243672 
013 QCG 0  242649 
014 SAM 0  242129 
015 SCR 0  237984 
016 DHC 0  207812 
017 DPM 0  207807 
018 EVE 0  207091 
019 DRH 0  206892 
020 TPB 天豐商業股份制銀行 0  180413 
021 NVL 0  157904 
022 PAN 0  157904 
023 NKG 0  157854 
024 MIG 0  156145 
025 NBB 0  156016 
026 SSI 上證證券股份有限公司 225  155230 
027 NNC 0  154561 
028 OCB 0  154561 
029 SC5 0  151122 
030 QNP 0  147964 
031 SKG 0  147024 
032 SRF 0  147024 
033 NAV 0  142260 
034 NLG 0  142260 
035 PIT 0  142013 
036 BCM 投资与技术发展股份公司 0  131309 
037 DBT 0  125698 
038 STB 西貢通天商業股份制銀行 225  125640 
039 HHP 0  123360 
040 HNG 0  123360 
041 CII 0  120046 
042 HHS 0  119336 
043 LGC 0  118342 
044 KSB 0  118332 
045 KDC 0  118322 
046 SSB 越南东南亚商业股份银行 225  115992 
047 HVN 0  115179 
048 ITA 0  115167 
049 KHG 0  115167 
050 AGG 0  111727 
051 VRE Vincom 零售股份公司 0  111581 
052 SAB 西貢啤酒-酒精-飲料股份公司 225  105409 
053 SZC 0  104735 
054 FPT 越南军队电信集团 223  104072 
055 SGR 0  102537 
056 POW 越南石油動力公司-JSC 0  102414 
057 PLX 越南國家石油集團 0  102403 
058 TBC 0  101880 
059 STK 0  101880 
060 CFPT2505 0  101415 
061 CFPT2405 0  101405 
062 CACB2506 0  101405 
063 CFPT2403 0  101405 
064 CHPG2406 0  101405 
065 CACB2504 0  101405 
066 SHB 越南西贡-河内商业股份银行 225  100407 
067 HAS 0  96572 
068 GSP 0  96572 
069 GDT 0  96526 
070 EVF 0  96091 
071 FMC 0  96087 
072 GEX 0  96071 
073 NCT 0  92096 
074 NO1 0  92096 
075 KMR 0  90403 
076 UIC 0  88089 
077 NHH 0  86508 
078 NT2 0  86508 
079 RAL 0  75969 
080 SMA 0  75713 
081 LM8 0  75198 
082 VPB 越南兴旺股份贸易银行 0  75153 
083 LCG 0  75106 
084 IJC 0  72188 
085 KBC 0  72170 
086 KPF 0  71966 
087 CNG 0  70751 
088 CKG 0  70751 
089 CAV 0  70733 
090 DBC 0  69717 
091 HAP 0  68188 
092 GMD 0  68188 
093 HII 0  68188 
094 DXG 0  66456 
095 DAH 0  65111 
096 DPG 0  65069 
097 DAT 0  64656 
098 MCP 0  64616 
099 LAF 0  64593 
100 LHG 0  64593 
--> -->