TOP 100
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 ROS FLC FAROS建築股份公司 13298900 
002 VND VNDIRECT證券股份公司 226  5124650 
003 SSI 上證證券股份有限公司 226  3330290 
004 SHB 224  2885400 
005 MBB 軍事商業股份制銀行 226  2163650 
006 DIG 建設發展投資公司 226  2051510 
007 VIX 226  1982240 
008 CKDH2204 1877300 
009 HSG 華森集團股份有限公司 225  1852420 
010 FLC FLC集團股份公司 1757530 
011 CSTB2205 1728800 
012 GEX 越南電氣設備股份公司 222  1710680 
013 DXG 大同集團股份有限公司 226  1618020 
014 STB 西貢通天商業股份制銀行 226  1454230 
015 VPB 越南繁榮股份商業銀行 225  1400110 
016 CHPG2209 1295500 
017 NVL 諾瓦房地產投資集團股份有限公司 225  1261040 
018 CPOW2203 1260500 
019 CVHM2115 1236500 
020 CMSN2203 1148400 
021 HPG 華柏集團股份有限公司 226  1113600 
022 HQC Hoang Quan Consulting-貿易-服務房地產公司 224  1103110 
023 VCG 223  1070180 
024 LPB 220  1023840 
025 NKG 南金鋼鐵股份有限公司 224  995070 
026 KBC Kinh Bac城市發展公司-股份公司 223  989600 
027 TPB 天豐商業股份制銀行 217  970410 
028 BCG 竹資本股份公司 225  957210 
029 CEO 944880 
030 VIB 222  937040 
031 LCG LICOGI 16股份公司 224  922290 
032 HHV 222  896530 
033 ACB 225  885980 
034 HAG 黃安嘉來股份公司 226  866780 
035 PDR 柏達房地產開發股份公司 220  817060 
036 CFPT2203 810200 
037 SHS 776480 
038 EIB 越南出口進口商業股份制銀行 218  769860 
039 HCM 胡志明市證券公司 221  764380 
040 KHG 219  681020 
041 TTF 順化木業集團股份有限公司 217  656330 
042 PVS 649570 
043 CVRE2203 642700 
044 IDI IDI跨國投資開發股份公司 219  624840 
045 ITA 譚濤投資實業股份公司 221  616410 
046 TCH 黃暉投資金融服務股份有限公司 219  611450 
047 EVG 愛寶樂園投資公司 204  607530 
048 ASM 聖邁集團股份有限公司 221  605960 
049 NDN 599690 
050 LDG LDG投資股份公司 221  593550 
051 AAA 柏發塑料股份公司 195  586940 
052 CHDB2203 583600 
053 CII 胡志明市基礎設施投資股份有限公司 215  558450 
054 MSB 210  556340 
055 TCB 越南工商聯合銀行 223  556280 
056 KLF 555270 
057 POW 越南石油動力公司-JSC 215  550680 
058 AMV 534190 
059 DLG 德龍嘉禮集團股份有限公司 200  532140 
060 CVNM2203 528200 
061 VCI 越越證券股份有限公司 223  515850 
062 CHPG2202 509570 
063 CTG 越南工商業聯合商業銀行 213  501300 
064 CVHM2205 492900 
065 SCR 西貢通天房地產股份公司 220  482810 
066 CVIC2202 471500 
067 MWG 世界移動投資股份有限公司 223  453480 
068 ART 443170 
069 FCN FECON股份公司 221  428240 
070 CMWG2202 426900 
071 CHPG2224 422140 
072 DRH DRH控股股份公司 224  404400 
073 QCG Quoc Cuong Gia Lai股份公司 99  395870 
074 SBT Thanh Thanh Cong-邊和股份公司 212  372020 
075 CTCB2203 371000 
076 DBC 越南DABACO集團股份有限公司 198  370160 
077 PVD 越南石油鑽探和鑽井服務公司 217  360110 
078 HAI HAI Agrochem股份公司 348160 
079 VGC Viglacera Corporation-JSC 215  345930 
080 PAN PAN集團股份有限公司 217  342850 
081 HBC 華平建設集團股份有限公司 90  342510 
082 DGC 217  335780 
083 HNG 黃安嘉來國際農業股份公司 201  334670 
084 DCM Ca Mau石油肥料股份公司 221  330740 
085 VNM 越南乳製品股份公司 220  330520 
086 ORS 169  326080 
087 HDB 胡志明市發展銀行 216  325080 
088 LCM 322900 
089 AMD FLC石材投資和礦產股份公司 318810 
090 TCD 運輸和工業發展投資股份公司 207  310560 
091 FIT FIT集團股份公司 204  305360 
092 HPX 海柏投資股份公司 87  299520 
093 CTS 越南工商銀行證券股份公司 204  292890 
094 DXS 193  288300 
095 CMBB2213 279510 
096 APS 277290 
097 BAF 192  274060 
098 CHPG2206 270800 
099 TVC 270360 
100 TTB 天博集團股份有限公司 87  259340 
--> -->